各有所长,同在一个平台。

这份报告适合用哪个模型?
为每个想法,找到合适的模型。
按名称、厂商或模型 ID 搜索。
美元 · 价格来自 WayJet 模型目录
| 比较 | 模型 | 能力 | 上下文 | 输入 / 输出 美元 / 百万 token,其他单位另行标注 | 模型详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M | $4.00 / $20.00 | ||||
| 1.049M | $0.75 / $3.75 | ||||
| 1.049M | $3.00 / $15.00 | ||||
| 163.84K | $0.62 / $1.85 | ||||
| 1M | $5.00 / $25.00 | ||||
| 1M | $3.00 / $15.00 | ||||
| 131.072K | $0.09 / $0.29 | ||||
| 131.072K | $0.23 / $0.38 | ||||
| 131.072K | $0.04 / $0.08 | ||||
| 204.608K | $0.30 / $1.20 | ||||
| 196.608K | $0.30 / $1.20 | ||||
| 196.608K | $0.30 / $1.20 |
没有找到匹配的模型。
换个名称,或放宽筛选条件试试。
模型 token 费用与 WayJet 平台费分开计算。 查看计费说明
找到更合适的选择。
让评估帮助你判断。
参考竞技场、性价比与速度榜单,为下一项任务做选择。
前 10 名 · WayJet 目录中的模型
| 排名 | 模型 | 竞技场得分 | 上下文 | 价格 输入 / 输出 · 美元 / 百万 token |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1M | $4.00 / $20.00 | ||
| 02 | 1M | $10.00 / $50.00 | ||
| 03 | 1M | $5.00 / $25.00 | ||
| 04 | 1M | $10.00 / $50.00 | ||
| 05 | 1M | $5.00 / $25.00 | ||
| 06 | 1.049M | $0.75 / $3.75 | ||
| 07 | 1M | $5.00 / $25.00 | ||
| 08 | 1.049M | $3.00 / $15.00 | ||
| 09 | gpt-5.6-solopenai | 1.05M | $4.00 / $20.00 | |
| 10 | 1M | $2.00 / $6.00 |
竞技场得分来自 LMArena(CC BY 4.0),2026-11-09。 查看完整榜单
悬停分数或点击整行,查看各项评分。先想清楚要做什么。
再选择合适的模型。
从你的实际需求开始缩小范围。
在目录里查看具体能力和参数。
阅读选型指南
- 应该怎样选择模型?
- 先确定任务,再按能力筛选,核对上下文和价格,最后将最多三个模型并排比较。
- 上下文窗口是什么?
- 上下文窗口表示模型一次能参考多少信息,以 token 计量。具体上限请查看模型详情。
- 模型用量怎样计费?
- 文本模型分别列出每百万输入、输出 token 的价格;图像和视频可能采用其他计价单位。WayJet 平台费单独计算。
已选模型